Аббревиатура нормы | ORFS |
---|---|
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь |
Норма | SAE J1453 ISO 8434-3 |
Область применения | Прессуемый ниппель для шлангов от AHD 100 до AHD 400, AKP-, ATE |
Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF |
Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение |
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | DN | G1 | L1 (mm) | S1 | Дюймы | Размер | Цена от (руб) | ||
APN 06 AJF | 6 | 9/16" -18 UNF | 49,5 | 17 | 1/4" | 4 | 174.14 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704301, Dicsa 449000404, FB FORFS1004, Fontan 61.16.04.04, Hansa-Flex PN06AJF, Larga S30440608006, Vitillo FORFS0406 | |||||||||
APN 06 AJF 10 | 6 | 11/16" -16 UN | 51,5 | 22 | 1/4" | 4 | 157.92 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704302, Dicsa 449000604, FB FORFS1104, Fontan 61.16.06.04, Hansa-Flex PN06AJF10, Larga S30440609006, Vitillo FORFS0409 | |||||||||
APN 08 AJF 10 | 8 | 11/16" -16 UN | 51,5 | 22 | 5/16" | 5 | 162.88 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704303, Dicsa 449000605, FB FORFS1105, Hansa-Flex PN08AJF10, Larga S30440609008, Vitillo FORFS0509 | |||||||||
APN 10 AJF | 10 | 11/16" -16 UN | 53,0 | 22 | 3/8" | 6 | 186.76 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704304, Dicsa 449000606, FB FORFS1106, Fontan 61.16.06.06, Hansa-Flex PN10AJF, Larga S30440609010, Vitillo FORFS0609 | |||||||||
APN 10 AJF 13 | 10 | 13/16" -16 UN | 56,0 | 24 | 3/8" | 6 | 210.92 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704305, Dicsa 449000806, FB FORFS1306, Fontan 61.16.08.06, Hansa-Flex PN10AJF13, Larga S30440612010, Vitillo FORFS0611 | |||||||||
APN 13 AJF | 12 | 13/16" -16 UN | 57,0 | 24 | 1/2" | 8 | 188.02 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704306, Dicsa 449000808, FB FORFS1308, Fontan 61.16.08.08, Hansa-Flex PN13AJF, Larga S30440612013, Vitillo FORFS0811 | |||||||||
APN 13 AJF 16 | 12 | 1" -14 UNS | 61,0 | 30 | 1/2" | 8 | 212.00 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704307, Dicsa 449001008, FB FORFS1808, Fontan 61.16.10.08, Hansa-Flex PN13AJF16, Larga S30440616013, Vitillo FORFS0813 | |||||||||
APN 13 AJF 20 | 12 | 1.3/16" -12 UN | 65,5 | 36 | 1/2" | 8 | по запросу | ||
APN 16 AJF | 16 | 1" -14 UNS | 65,5 | 30 | 5/8" | 10 | по запросу | ||
APN 16 AJF 20 | 16 | 1.3/16" -12 UN | 70,0 | 36 | 5/8" | 10 | по запросу | ||
APN 20 AJF | 19 | 1.3/16" -12 UN | 74,5 | 36 | 3/4" | 12 | 464.38 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704311, Dicsa 449001212, FB FORFS2212, Fontan 61.16.12.12, Hansa-Flex PN20AJF, Larga S30440622019, Vitillo FORFS1214 | |||||||||
APN 20 AJF 16 | 19 | 1" -14 UNS | 76,0 | 30 | 3/4" | 12 | по запросу | ||
APN 20 AJF 25 | 19 | 1.7/16" -12 UN | 77,5 | 41 | 3/4" | 12 | 379.65 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704312, Dicsa 449001612, FB FORFS2612, Fontan 61.16.16.12, Hansa-Flex PN20AJF25, Larga S30440628019, Vitillo FORFS1215 | |||||||||
APN 25 AJF | 25 | 1.7/16" -12 UN | 83,5 | 41 | 1" | 16 | 498.45 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704313, Dicsa 449001616, FB FORFS2616, Fontan 61.16.16.16, Hansa-Flex PN25AJF, Larga S30440628025, Vitillo FORFS1615 | |||||||||
APN 32 AJF | 31 | 1.11/16" -12 UN | 92,5 | 50 | 1.1/4" | 20 | 868.55 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704314, Dicsa 449002020, FB FORFS3620, Fontan 61.16.20.20, Hansa-Flex PN32AJF, Larga S30440635032, Vitillo FORFS2021 | |||||||||
APN 40 AJF | 38 | 2" -12 UN | 96,0 | 60 | 1.1/2" | 24 | 1802.17 | ||
Аналоги других производителей:Cast 704315, Dicsa 449002424, FB FORFS4624, Fontan 61.16.24.24, Hansa-Flex PN40AJF, Larga S30440642038, Vitillo FORFS2432 |