Аббревиатура нормы | DKOL |
---|---|
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь |
Норма | DIN 3865 ISO 8434-4 DIN ISO 12151-2 |
Область применения | Прессуемые ниппели для шлангов AHD 100 - AHD 400, AKP, ATE |
Серия | Легкая серия |
Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | DN (mm) | G 1 | L1 (mm) | L2 (mm) | OR | S1 | Для наружного Ø трубы | Дюймы | Размер | Цена от (руб) | ||
APN 04 AOL 45 | 5 | M 12 x 1,5 | 56,0 | 15,0 | 4,0 x 1,5 | 14 | 6 | 3/16" | 3 | 140.61 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701201, Fontan 61.58.12.03, Hansa-Flex PN04AOL45, Larga S30830806005, Vitillo F45E0312L6 | ||||||||||||
APN 06 AOL 04 45 | 6 | M 12 x 1,5 | 62,0 | 17,0 | 4,0 x 1,5 | 14 | 6 | 1/4" | 4 | по запросу | ||
APN 06 AOL 08 45 | 6 | M 16 x 1,5 | 64,5 | 17,0 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 1/4" | 4 | 178.47 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701208, Dicsa 24306161004, Fontan 61.58.16.04, Hansa-Flex PN06AOL0845, Larga S30830810006A, Vitillo F45E0416L10 | ||||||||||||
APN 06 AOL 10 45 | 6 | M 18 x 1,5 | 71,0 | 19,5 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 1/4" | 4 | 392.63 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701210, Fontan 61.58.18.04, Hansa-Flex PN06AOL1045, Vitillo F45E0418L12 | ||||||||||||
APN 06 AOL 45 | 6 | M 14 x 1,5 | 63,0 | 15,0 | 6,0 x 1,5 | 17 | 8 | 1/4" | 4 | 244.90 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701206, Dicsa 24306140804, Fontan 61.58.14.04, Hansa-Flex PN06AOL45, Larga S30830808006A, Vitillo F45E0414L8 | ||||||||||||
APN 08 AOL 06 45 | 8 | M 14 x 1,5 | 62,0 | 16,5 | 6,0 x 1,5 | 17 | 8 | 5/16" | 5 | по запросу | ||
APN 08 AOL 10 45 | 8 | M 18 x 1,5 | 71,0 | 19,5 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 5/16" | 5 | 387.22 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701214, Dicsa 24306181205, Fontan 61.58.18.05, Hansa-Flex PN08AOL1045, Vitillo F45E0518L12 | ||||||||||||
APN 08 AOL 45 | 8 | M 16 x 1,5 | 66,0 | 16,5 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 5/16" | 5 | 271.31 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701212, Dicsa 24306161005, Fontan 61.58.16.05, Hansa-Flex PN08AOL45, Larga S30830810008A, Vitillo F45E0516L10 | ||||||||||||
APN 10 AOL 08 45 | 10 | M 16 x 1,5 | 74,0 | 22,0 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 3/8" | 6 | 294.11 | ||
Аналоги других производителей:Dicsa 24306161006, Fontan 61.58.16.06, Hansa-Flex PN10AOL0845, Larga S30830810010A, Vitillo F45E0616L10 | ||||||||||||
APN 10 AOL 13 45 | 10 | M 22 x 1,5 | 80,0 | 20,0 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 3/8" | 6 | 646.81 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701219, Fontan 61.58.22.06, Hansa-Flex PN10AOL1345, Vitillo F45E0622L15 | ||||||||||||
APN 10 AOL 45 | 10 | M 18 x 1,5 | 72,5 | 19,5 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 3/8" | 6 | 246.07 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701216, Dicsa 24306181206, Fontan 61.58.18.06, Hansa-Flex PN10AOL45, Larga S30830812010A, Vitillo F45E0618L12 | ||||||||||||
APN 13 AOL 10 45 | 12 | M 18 x 1,5 | 80,0 | 24,5 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 1/2" | 8 | по запросу | ||
APN 13 AOL 16 45 | 12 | M 26 x 1,5 | 91,5 | 24,5 | 15,0 x 2,0 | 32 | 18 | 1/2" | 8 | по запросу | ||
APN 13 AOL 45 | 12 | M 22 x 1,5 | 81,0 | 20,0 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 1/2" | 8 | 473.21 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701221, Dicsa 24306221508, Fontan 61.58.22.08, Hansa-Flex PN13AOL45, Larga S30830815013A, Vitillo F45E0822L15 | ||||||||||||
APN 16 AOL 13 45 | 16 | M 22 x 1,5 | 84,5 | 24,5 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 5/8" | 10 | по запросу | ||
APN 16 AOL 20 45 | 16 | M 30 x 2 | 99,5 | 27,0 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 5/8" | 10 | по запросу | ||
APN 16 AOL 45 | 16 | M 26 x 1,5 | 96,0 | 24,5 | 15,0 x 2,0 | 32 | 18 | 5/8" | 10 | 617.52 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701224, Dicsa 24306261810, Fontan 61.58.26.10, Hansa-Flex PN16AOL45, Larga S30830818016A, Vitillo F45E1026L18 | ||||||||||||
APN 20 AOL 16 45 | 19 | M 26 x 1,5 | 101,5 | 27,0 | 15,0 x 2,0 | 32 | 18 | 3/4" | 12 | 1797.48 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN20AOL1645, Vitillo F45E1226L18 | ||||||||||||
APN 20 AOL 25 45 | 19 | M 36 x 2 | 124,0 | 29,5 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 3/4" | 12 | 992.93 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN20AOL2545 | ||||||||||||
APN 20 AOL 45 | 19 | M 30 x 2 | 106,0 | 27,0 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 3/4" | 12 | 777.33 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701227, Dicsa 24306302212, Fontan 61.58.30.12, Hansa-Flex PN20AOL45, Larga S30830822019A, Vitillo F45E1230L22 | ||||||||||||
APN 25 AOL 20 45 | 25 | M 30 x 2 | 113,0 | 29,5 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 1" | 16 | 1130.30 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN25AOL2045 | ||||||||||||
APN 25 AOL 32 45 | 25 | M 45 x 2 | 150,0 | 38,5 | 32,0 x 2,5 | 50 | 35 | 1" | 16 | по запросу | ||
APN 25 AOL 45 | 25 | M 36 x 2 | 132,0 | 29,5 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 1" | 16 | 1471.73 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701230, Dicsa 24306362816, Fontan 61.58.36.16, Hansa-Flex PN25AOL45, Larga S30830828025A, Vitillo F45E1636L28 | ||||||||||||
APN 32 AOL 25 45 | 31 | M 36 x 2 | 140,0 | 38,5 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 1.1/4" | 20 | по запросу | ||
APN 32 AOL 45 | 31 | M 45 x 2 | 159,0 | 38,5 | 32,0 x 2,5 | 50 | 35 | 1.1/4" | 20 | 3058.30 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701232, Dicsa 24306453520, Fontan 61.58.45.20, Hansa-Flex PN32AOL45, Larga S30830835032A, Vitillo F45E2045L35 | ||||||||||||
APN 40 AOL 45 | 38 | M 52 x 2 | 181,5 | 42,5 | 38,0 x 2,5 | 60 | 42 | 1.1/2" | 24 | 4148.04 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701234, Dicsa 24306524224, Fontan 61.58.52.24, Hansa-Flex PN40AOL45, Larga S30830842038A, Vitillo F45E2452L42 |