Аббревиатура нормы | DKOL |
---|---|
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь |
Норма | DIN 3865 ISO 8434-4 DIN ISO 12151-2 |
Область применения | Прессуемые ниппели для шлангов AHD 100 - AHD 400, AKP, TE |
Серия | Легкая серия |
Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | DN (mm) | G 1 | L1 (mm) | L2 (mm) | OR | S1 | Для наружного Ø трубы | Дюймы | Размер | Цена от (руб) | ||
APN 04 AOL 90 | 5 | M 12 x 1,5 | 48,5 | 29,0 | 4,0 x 1,5 | 14 | 6 | 3/16" | 3 | 613.23 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701101, Dicsa 24305120603, FB C90EL0603, Fontan 61.59.12.03, Hansa-Flex PN04AOL90, Larga S30530806005, Vitillo F90E0312L6 | ||||||||||||
APN 06 AOL 04 90 | 6 | M 12 x 1,5 | 57,0 | 30,5 | 4,0 x 1,5 | 14 | 6 | 1/4" | 4 | 222.63 | ||
Аналоги других производителей:Dicsa 24305120604, FB C90EL0604, Fontan 61.59.12.04, Hansa-Flex PN06AOL0490, Larga S30530806006A, Vitillo F90E0412L6 | ||||||||||||
APN 06 AOL 08 90 | 6 | M 16 x 1,5 | 55,0 | 33,0 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 1/4" | 4 | 310.90 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701108, Dicsa 24305161004, FB C90EL1004, Fontan 61.59.16.04, Hansa-Flex PN06AOL0890, Larga S30530810006A, Vitillo F90E0416L10 | ||||||||||||
APN 06 AOL 08 90 L 60 | 6 | M 16 x 1,5 | 55,0 | 60,0 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 1/4" | 4 | по запросу | ||
APN 06 AOL 10 90 | 6 | M 18 x 1,5 | 62,5 | 37,0 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 1/4" | 4 | по запросу | ||
APN 06 AOL 90 | 6 | M 14 x 1,5 | 55,0 | 30,5 | 6,0 x 1,5 | 17 | 8 | 1/4" | 4 | 336.59 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701106, Dicsa 24305140804, FB C90EL0804, Fontan 61.59.14.04, Hansa-Flex PN06AOL90, Larga S30530808006A, Vitillo F90E0414L8 | ||||||||||||
APN 06 AOL 90 L 50 | 6 | M 14 x 1,5 | 55,0 | 50,0 | 6,0 x 1,5 | 17 | 8 | 1/4" | 4 | по запросу | ||
APN 06 AOL 90 L 55 | 6 | M 14 x 1,5 | 55,0 | 55,0 | 6,0 x 1,5 | 17 | 8 | 1/4" | 4 | по запросу | ||
APN 08 AOL 06 90 | 8 | M 14 x 1,5 | 54,0 | 31,5 | 6,0 x 1,5 | 17 | 8 | 5/16" | 5 | 894.82 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN08AOL0690, Vitillo F90E0514L08 | ||||||||||||
APN 08 AOL 10 90 | 8 | M 18 x 1,5 | 58,0 | 32,5 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 5/16" | 5 | 270.06 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701114, Dicsa 24305181205, FB C90EL1205, Fontan 61.59.18.05, Hansa-Flex PN08AOL1090, Larga S30530812008A | ||||||||||||
APN 08 AOL 90 | 8 | M 16 x 1,5 | 58,0 | 31,5 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 5/16" | 5 | 411.90 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701112, Dicsa 24305161005, FB C90EL1005, Fontan 61.59.16.05, Hansa-Flex PN08AOL90, Larga S30530810008A, Vitillo F90E0516L10 | ||||||||||||
APN 08 AOL 90 L 42 | 8 | M 16 x 1,5 | 58,0 | 42,0 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 5/16" | 5 | по запросу | ||
APN 10 AOL 08 90 | 10 | M 16 x 1,5 | 63,0 | 40,5 | 7,5 x 1,5 | 19 | 10 | 3/8" | 6 | 264.02 | ||
Аналоги других производителей:Dicsa 24305161006, FB C90EL1006, Fontan 61.59.16.06, Hansa-Flex PN10AOL0890, Larga S30530810010A, Vitillo F90E0616L10 | ||||||||||||
APN 10 AOL 13 90 | 10 | M 22 x 1,5 | 71,5 | 41,5 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 3/8" | 6 | 478.09 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701119, Dicsa 24305221506, Fontan 61.59.22.06, Hansa-Flex PN10AOL1390, Vitillo F90E0622L15 | ||||||||||||
APN 10 AOL 90 | 10 | M 18 x 1,5 | 64,0 | 37,0 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 3/8" | 6 | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Cast 701116, Dicsa 24305181206, FB C90EL1206, Fontan 61.59.18.06, Hansa-Flex PN10AOL90, Larga S30530812010A, Vitillo F90E0618L12 | ||||||||||||
APN 10 AOL 90 L 50 | 10 | M 18 x 1,5 | 64,0 | 50,0 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 3/8" | 6 | по запросу | ||
APN 10 AOL 90 L 60 | 10 | M 18 x 1,5 | 64,0 | 60,0 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 3/8" | 6 | по запросу | ||
APN 10 AOL 90 L 75 | 10 | M 18 x 1,5 | 64,0 | 75,0 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 3/8" | 6 | по запросу | ||
APN 13 AOL 10 90 | 12 | M 18 x 1,5 | 71,5 | 55,5 | 9,0 x 1,5 | 22 | 12 | 1/2" | 8 | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN13AOL1090, Vitillo F90E0818L12 | ||||||||||||
APN 13 AOL 16 90 | 12 | M 26 x 1,5 | 83,5 | 50,5 | 15,0 x 2,0 | 32 | 18 | 1/2" | 8 | 666.59 | ||
Аналоги других производителей:Cast 801123, FB C90EL1808, Fontan 61.59.26.08, Hansa-Flex PN13AOL1690, Vitillo F90E0826L18 | ||||||||||||
APN 13 AOL 90 | 12 | M 22 x 1,5 | 72,5 | 41,5 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 1/2" | 8 | 376.55 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701121, Dicsa 24305221508, FB C90EL1508, Fontan 61.59.22.08, Hansa-Flex PN13AOL90, Larga S30530815013A, Vitillo F90E0822L15 | ||||||||||||
APN 13 AOL 90 L 60 | 12 | M 22 x 1,5 | 90,0 | 60,0 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 1/2" | 8 | по запросу | ||
APN 13 AOL 90 L 77 | 12 | M 22 x 1,5 | 72,5 | 77,0 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 1/2" | 8 | по запросу | ||
APN 16 AOL 13 90 | 16 | M 22 x 1,5 | 87,0 | 50,5 | 12,0 x 2,0 | 27 | 15 | 5/8" | 10 | по запросу | ||
APN 16 AOL 20 90 | 16 | M 30 x 2 | 93,0 | 54,5 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 5/8" | 10 | 1091.76 | ||
Аналоги других производителей:Fontan 61.59.30.10, Hansa-Flex PN16AOL2090, Vitillo F90E1030L22 | ||||||||||||
APN 16 AOL 90 | 16 | M 26 x 1,5 | 88,0 | 50,5 | 15,0 x 2,0 | 32 | 18 | 5/8" | 10 | 723.89 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701124, Dicsa 24305261810, FB C90EL1810, Fontan 61.59.26.10, Hansa-Flex PN16AOL90, Larga S30530818016A, Vitillo F90E1026L18 | ||||||||||||
APN 20 AOL 16 90 | 19 | M 26 x 1,5 | 93,5 | 66,0 | 15,0 x 2,0 | 32 | 18 | 3/4" | 12 | 2219.76 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN20AOL1690, Vitillo F90E1226L18 | ||||||||||||
APN 20 AOL 25 90 | 19 | M 36 x 2 | 119,0 | 66,0 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 3/4" | 12 | по запросу | ||
APN 20 AOL 90 | 19 | M 30 x 2 | 99,5 | 54,5 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 3/4" | 12 | 1066.62 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701127, Dicsa 24305302212, FB C90EL2212, Fontan 61.59.30.12, Hansa-Flex PN20AOL90, Larga S30530822019A, Vitillo F90E1230L22 | ||||||||||||
APN 20 AOL 90 L 60 | 19 | M 30 x 2 | 111,0 | 60,0 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 3/4" | 12 | по запросу | ||
APN 20 AOL 90 L 100 | 19 | M 30 x 2 | 111,0 | 100,0 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 3/4" | 12 | 2230.29 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN20AOL90L100 | ||||||||||||
APN 25 AOL 20 90 | 25 | M 30 x 2 | 106,5 | 66,0 | 20,0 x 2,0 | 36 | 22 | 1" | 16 | по запросу | ||
APN 25 AOL 32 90 | 25 | M 45 x 2 | 142,5 | 82,0 | 32,0 x 2,5 | 50 | 35 | 1" | 16 | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN25AOL3290, Voswinkel 21221N25329 | ||||||||||||
APN 25 AOL 90 | 25 | M 36 x 2 | 127,0 | 66,0 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 1" | 16 | 1255.67 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701130, Dicsa 24305362816, FB C90EL2816, Fontan 61.59.36.16, Hansa-Flex PN25AOL90, Larga S30530828025A, Vitillo F90E1636L28 | ||||||||||||
APN 25 AOL 90 L 72 | 25 | M 36 x 2 | 126,0 | 72,0 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 1" | 16 | по запросу | ||
APN 25 AOL 90 L 100 | 25 | M 36 x 2 | 126,0 | 100,0 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 1" | 16 | по запросу | ||
APN 25 AOL 90 L 150 | 25 | M 36 x 2 | 126,0 | 150,0 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 1" | 16 | по запросу | ||
APN 32 AOL 25 90 | 31 | M 36 x 2 | 135,0 | 82,0 | 26,0 x 2,0 | 41 | 28 | 1.1/4" | 20 | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN32AOL2590, Logiset PN32AOL2590 | ||||||||||||
APN 32 AOL 40 90 | 31 | M 52 x 2 | 173,0 | 95,0 | 38,0 x 2,5 | 60 | 42 | 1.1/4" | 20 | по запросу | ||
APN 32 AOL 90 | 31 | M 45 x 2 | 151,5 | 82,0 | 32,0 x 2,5 | 50 | 35 | 1.1/4" | 20 | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Cast 701132, Dicsa 24305453520, FB C90EL3520, Fontan 61.59.45.20, Hansa-Flex PN32AOL90, Larga S30530835032A, Vitillo F90E2045L35 | ||||||||||||
APN 32 AOL 90 L 98 | 31 | M 45 x 2 | 144,0 | 98,0 | 32,0 x 2,5 | 50 | 35 | 1.1/4" | 20 | по запросу | ||
APN 40 AOL 32 90 | 38 | M 45 x 2 | 154,0 | 95,0 | 32,0 x 2,5 | 50 | 35 | 1.1/2" | 24 | по запросу | ||
APN 40 AOL 90 | 38 | M 52 x 2 | 176,5 | 95,0 | 38,0 x 2,5 | 60 | 42 | 1.1/2" | 24 | 4835.16 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701134, Dicsa 24305524224, FB C90EL4224, Fontan 61.59.52.24, Hansa-Flex PN40AOL90, Larga S30530842038A, Vitillo F90E2452L42 |