Аббревиатура нормы | DKJ |
---|---|
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь |
Норма | SAE J514 ISO 8434-2 SAE J515 |
Область применения | Прессуемые ниппели для шлангов AHD 100 - AHD 400, AKP, ATE |
Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF |
Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 74° |
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | DN (mm) | G 1 | L1 (mm) | S1 | Дюймы | Размер | Цена от (руб) | ||
APN 04 AJ 06 | 5 | 7/16 -20 UNF" | 36,0 | 14 | 3/16" | 3 | 118.49 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701701, FB FJ0603, Fontan 61.12.04.03, Hansa-Flex PN04AJ06, Larga S30430604005H, Vitillo FDJ0304 | |||||||||
APN 06 AJ | 6 | 7/16 -20 UNF" | 42,0 | 14 | 1/4" | 4 | 74.24 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701703, Cast 701803, FB FJ0604, FB FJDE0604, Fontan 61.12.04.04, Hansa-Flex PN06AJ, Larga S30430604006H, Vitillo FDJ0404 | |||||||||
APN 06 AJ 08 | 6 | 1/2 -20 UNF" | 43,0 | 17 | 1/4" | 4 | 107.52 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701704, Cast 701804, Dicsa 241420804, FB FJ0804, FB FJDE0804, Fontan 61.12.05.04, Hansa-Flex PN06AJ08, Larga S30430606006H, Vitillo FDJ0405, Vitillo FDJ0405GIR, Vitillo FDJ0405SP | |||||||||
APN 06 AJ 10 | 6 | 9/16 -18 UNF" | 44,5 | 19 | 1/4" | 4 | 95.08 47.54 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701705, Cast 701805, Cast 701855, FB FJ1004, FB FJDE1004, FB SFJ1004, Fontan 61.12.06.04, Hansa-Flex PN06AJ10, Larga S30430608006S, Vitillo FDJ0406, Vitillo FDJ0406GIR, Vitillo FDJ0406SP | |||||||||
APN 06 AJ 3/8 | 6 | 3/8 -24 UNF" | 43,5 | 14 | 1/4" | 4 | по запросу | ||
APN 08 AJ | 8 | 1/2 -20 UNF" | 43,0 | 17 | 5/16" | 5 | 95.08 | ||
Аналоги других производителей:FB FJ0805, Fontan 61.12.05.05, Hansa-Flex PN08AJ, Larga S30430606008H, Vitillo FDJ0505 | |||||||||
APN 08 AJ 10 | 8 | 9/16 -18 UNF" | 45,0 | 19 | 5/16" | 5 | 97.46 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701706, Cast 701806, Cast 701856, FB FJ1005, Fontan 61.12.06.05, Hansa-Flex PN08AJ10, Larga S30430608008, Vitillo FDJ0506 | |||||||||
APN 08 AJ 13 | 8 | 3/4 -16 UNF" | 46,5 | 24 | 5/16" | 5 | 148.57 | ||
Аналоги других производителей:FB FJ1205, Fontan 61.12.08.05, Hansa-Flex PN08AJ13, Vitillo FDJ0508, Vitillo FDJ0508SP | |||||||||
APN 10 AJ | 10 | 9/16 -18 UNF" | 46,0 | 19 | 3/8" | 6 | 87.04 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701707, Cast 701807, FB FJ1006, Fontan 61.12.06.06, Hansa-Flex PN10AJ, Larga S30430608010, Vitillo FDJ0606 | |||||||||
APN 10 AJ 08 | 10 | 1/2 -20 UNF" | 47,0 | 17 | 3/8" | 6 | 368.63 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN10AJ08 | |||||||||
APN 10 AJ 13 | 10 | 3/4 -16 UNF" | 48,5 | 24 | 3/8" | 6 | 125.44 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701708, Cast 701808, Cast 701858, FB FJ1206, FB FJDE1206, FB SFJ1206, Fontan 61.12.08.06, Hansa-Flex PN10AJ13, Larga S30430610010, Vitillo FDJ0608, Vitillo FDJ0608GIR, Vitillo FDJ0608SP | |||||||||
APN 10 AJ 16 | 10 | 7/8 -14 UNF" | 49,5 | 27 | 3/8" | 6 | 179.47 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701709, Cast 701809, Cast 701859, FB FJ1606, FB SFJ1606, Fontan 61.12.10.06, Hansa-Flex PN10AJ16, Larga S30430613010, Vitillo FDJ0610 | |||||||||
APN 13 AJ | 12 | 3/4 -16 UNF" | 48,0 | 24 | 1/2" | 8 | 138.24 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701710, Cast 701810, FB FJ1208, FB FJDE1208, Fontan 61.12.08.08, Hansa-Flex PN13AJ, Larga S30430610013A, Vitillo FDJ0808 | |||||||||
APN 13 AJ 10 | 12 | 9/16 -18 UNF" | 49,0 | 19 | 1/2" | 8 | 391.67 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN13AJ10 | |||||||||
APN 13 AJ 16 | 12 | 7/8 -14 UNF" | 50,5 | 27 | 1/2" | 8 | 162.56 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701711, Cast 701811, Cast 701861, FB FJ1608, FB FJDE1608, FB SFJ1608, Fontan 61.12.10.08, Hansa-Flex PN13AJ16, Larga S30430613013A, Vitillo FDJ0810, Vitillo FDJ0810GIR, Vitillo FDJ0810SP | |||||||||
APN 13 AJ 20 | 12 | 1.1/16 -12 UN" | 51,0 | 32 | 1/2" | 8 | по запросу | ||
APN 16 AJ | 16 | 7/8 -14 UNF" | 53,5 | 27 | 5/8" | 10 | 250.87 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701713, FB FJ1610, Fontan 61.12.10.10, Hansa-Flex PN16AJ, Larga S30430613016A, Vitillo FDJ1010 | |||||||||
APN 16 AJ 20 | 16 | 1.1/16 -12 UN" | 56,0 | 32 | 5/8" | 10 | 215.13 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701714, Cast 701814, Cast 701864, FB FJ2010, FB PFJ2010, Fontan 61.12.12.10, Hansa-Flex PN16AJ20, Larga S30430619016A, Vitillo FDJ1012 | |||||||||
APN 20 AJ | 19 | 1.1/16 -12 UN" | 63,0 | 32 | 3/4" | 12 | 287.99 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701715, Dicsa 241421712, FB FJ2012, Fontan 61.12.12.12, Hansa-Flex PN20AJ, Larga S30430619019A, Vitillo FDJ1212 | |||||||||
APN 20 AJ 14 | 19 | 1.3/16 -12 UN" | 64,0 | 36 | 3/4" | 12 | 452.01 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701716, Cast 701816, Cast 701866, FB FJ2212, Fontan 61.12.14.12, Hansa-Flex PN20AJ14, Larga S30430622019A, Vitillo FDJ1214 | |||||||||
APN 20 AJ 16 | 19 | 7/8 -14 UNF" | 62,5 | 27 | 3/4" | 12 | 996.00 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PN20AJ16, Vitillo FDJ1210, Vitillo FDJ1210SP | |||||||||
APN 20 AJ 25 | 19 | 1.5/16 -12 UN" | 64,0 | 41 | 3/4" | 12 | 476.60 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701717, Cast 701817, Cast 701867, FB FJ2512, Fontan 61.12.16.12, Hansa-Flex PN20AJ25, Larga S30430625019A, Vitillo FDJ1216, Vitillo FDJ1216SP | |||||||||
APN 25 AJ | 25 | 1.5/16 -12 UN" | 72,0 | 41 | 1" | 16 | 586.22 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701718, FB FJ2516, FB FJDE2516, FB PFJ2516, Fontan 61.12.16.16, Hansa-Flex PN25AJ, Larga S30430625025A, Vitillo FDJ1616 | |||||||||
APN 25 AJ 20 | 25 | 1.1/16 -12 UN" | 71,0 | 32 | 1" | 16 | 472.86 | ||
Аналоги других производителей:Fontan 61.12.12.16, Hansa-Flex PN25AJ20, Larga S30430619025A, Vitillo FDJ1612, Vitillo FDJ1612SP | |||||||||
APN 25 AJ 32 | 25 | 1.5/8 -12 UN" | 74,0 | 50 | 1" | 16 | по запросу | ||
APN 32 AJ | 31 | 1.5/8 -12 UN" | 82,0 | 50 | 1.1/4" | 20 | 674.73 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701820, FB PFJ3420, Fontan 61.12.20.20, Hansa-Flex PN32AJ, Larga S30430632032A, Vitillo FDJ2020 | |||||||||
APN 32 AJ 25 | 31 | 1.5/16 -12 UN" | 83,5 | 41 | 1.1/4" | 20 | по запросу | ||
APN 32 AJ 40 | 31 | 1.7/8 -12 UN" | 84,0 | 60 | 1.1/4" | 20 | по запросу | ||
APN 40 AJ | 38 | 1.7/8 -12 UN" | 87,5 | 60 | 1.1/2" | 24 | 1126.74 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701822, FB PFJ4024, Fontan 61.12.24.24, Hansa-Flex PN40AJ, Larga S30430638038A, Vitillo FDJ2424 | |||||||||
APN 40 AJ 32 | 38 | 1.5/8 -12 UN" | 88,0 | 50 | 1.1/2" | 24 | по запросу | ||
APN 50 AJ | 51 | 2.1/2 -12 UN" | 108,0 | 75 | 2" | 32 | 4261.19 | ||
Аналоги других производителей:Cast 701823, FB PFJ5032, Fontan 61.12.32.32, Hansa-Flex PN50AJ, Larga S30430650050A, Vitillo FDJ3232SP |