Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
---|---|
Конструкция | Прямые |
Материал | Сталь |
Модель | Соединительный штуцер |
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60° |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60° |
Название | G 1 | G 2 | SW (размер под ключ) (mm) | Цена от (руб) | ||
AG HB 02 | G 1/8 -28" | G 1/8 -28" | 14 | 41.33 20.66 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300501, Dicsa A101002, Gem 1AC12050, Gem 1AO14050, Hansa-Flex GHB02, Larga S11130000104000, Vitillo ANGG0202 | ||||||
AG HB 02 HB 04 | G 1/8 -28" | G 1/4 -19" | 19 | 40.21 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300502, Dicsa A10200204, Gem 1AO17060, Hansa-Flex GHB02HB04, Larga S11140000106104, Vitillo ARGG0402 | ||||||
AG HB 02 HB 06 | G 1/8 -28" | G 3/8 -19" | 22 | 155.26 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300503, Dicsa A10200206, Gem 1AO21075, Hansa-Flex GHB02HB06, Vitillo ARGG0602 | ||||||
AG HB 02 HB 08 | G 1/8 -28" | G 1/2 -14" | 27 | 189.88 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300532, Gem 1AO27095, Hansa-Flex GHB02HB08 | ||||||
AG HB 04 | G 1/4 -19" | G 1/4 -19" | 19 | 78.19 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300504, Dicsa A101004, FB GIGDIN04, Gem 1AC12060, Gem 1AO17070, Hansa-Flex GHB04, Larga S11130000106000, Vitillo ANGG0404 | ||||||
AG HB 04 HB 06 | G 1/4 -19" | G 3/8 -19" | 22 | 111.87 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300505, Dicsa A10200406, Gem 1AO21080, Hansa-Flex GHB04HB06, Larga S11140000110106, Vitillo ARGG0604 | ||||||
AG HB 04 HB 08 | G 1/4 -19" | G 1/2 -14" | 27 | 134.03 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300506, Dicsa A10200408, Gem 1AC21100, Gem 1AO27100, Hansa-Flex GHB04HB08, Larga S11140000113106, Vitillo ARGG0804 | ||||||
AG HB 04 HB 10 | G 1/4 -19" | G 5/8 -14" | 30 | 170.12 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300533, Gem 1AO29050, Hansa-Flex GHB04HB10 | ||||||
AG HB 04 HB 12 | G 1/4 -19" | G 3/4 -14" | 32 | 121.75 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300507, Gem 1AO32140, Hansa-Flex GHB04HB12, Vitillo ARGG1204 | ||||||
AG HB 04 HB 16 | G 1/4 -19" | G 1 -11" | 41 | 376.41 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300534, Gem 1AO42165, Hansa-Flex GHB04HB16 | ||||||
AG HB 04 HB 20 | G 1/4 -19" | G 1.1/4 -11" | 50 | 777.40 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex GHB04HB20 | ||||||
AG HB 06 | G 3/8 -19" | G 3/8 -19" | 22 | 115.48 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300508, Dicsa A101006, FB GIGDIN06, Gem 1AC22101, Gem 1AO21090, Hansa-Flex GHB06, Larga S11130000110000, Vitillo ANGG0606 | ||||||
AG HB 06 HB 08 | G 3/8 -19" | G 1/2 -14" | 27 | 159.98 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300509, Dicsa A10200608, Gem 1AO27110, Hansa-Flex GHB06HB08, Larga S11140000113110, Vitillo ARGG0806 | ||||||
AG HB 06 HB 10 | G 3/8 -19" | G 5/8 -14" | 32 | 147.44 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300535, Gem 1AC24140, Gem 1AO29130, Hansa-Flex GHB06HB10, Vitillo ARGG1006 | ||||||
AG HB 06 HB 12 | G 3/8 -19" | G 3/4 -14" | 32 | 236.79 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300510, Dicsa A10200612, Gem 1AO32150, Hansa-Flex GHB06HB12, Larga S11140000119110, Vitillo ARGG1206 | ||||||
AG HB 06 HB 16 | G 3/8 -19" | G 1 -11" | 41 | 217.80 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300536, Gem 1AO42170, Hansa-Flex GHB06HB16, Vitillo ARGG1606 | ||||||
AG HB 06 HB 20 | G 3/8 -19" | G 1.1/4 -11" | 50 | 918.65 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex GHB06HB20 | ||||||
AG HB 08 | G 1/2 -14" | G 1/2 -14" | 27 | 182.84 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300511, Dicsa A101008, FB GIGDIN08, Gem 1AO27120, Hansa-Flex GHB08, Larga S11130000113000, Vitillo ANGG0808 | ||||||
AG HB 08 HB 10 | G 1/2 -14" | G 5/8 -14" | 30 | 194.35 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300512, Dicsa A10201008, Fontan 30.19.10.08, Gem 1AO29140, Hansa-Flex GHB08HB10, Larga S11140000116113, Vitillo ARGG1008 | ||||||
AG HB 08 HB 12 | G 1/2 -14" | G 3/4 -14" | 32 | 180.43 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300513, Dicsa A10200812, Gem 1AO32160, Hansa-Flex GHB08HB12, Larga S11140000119113, Vitillo ARGG1208 | ||||||
AG HB 08 HB 16 | G 1/2 -14" | G 1 -11" | 41 | 427.79 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300514, Dicsa A10200816, Gem 1AO42180, Hansa-Flex GHB08HB16, Larga S11140000125113, Vitillo ARGG1608 | ||||||
AG HB 08 HB 20 | G 1/2 -14" | G 1.1/4 -11" | 50 | по запросу | ||
AG HB 08 HB 24 | G 1/2 -14" | G 1.1/2 -11" | 55 | по запросу | ||
AG HB 08 HB 32 | G 1/2 -14" | G 2 -11" | 70 | по запросу | ||
AG HB 10 | G 5/8 -14" | G 5/8 -14" | 30 | 144.34 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300516, Dicsa A101010, Gem 1AO29150, Hansa-Flex GHB10, Larga S11130000116000, Vitillo ANGG1010 | ||||||
AG HB 10 HB 12 | G 5/8 -14" | G 3/4 -14" | 32 | 118.40 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300517, Dicsa A10201012, Gem 1AO32165, Hansa-Flex GHB10HB12, Larga S11140000119116, Vitillo ARGG1210 | ||||||
AG HB 10 HB 16 | G 5/8 -14" | G 1 -11" | 41 | 290.41 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300538, Gem 1AO42185, Hansa-Flex GHB10HB16, Vitillo ARGG1610 | ||||||
AG HB 10 HB 20 | G 5/8 -14" | G 1.1/4 -11" | 50 | 729.97 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300539, Gem 1AO50204, Hansa-Flex GHB10HB20 | ||||||
AG HB 12 | G 3/4 -14" | G 3/4 -14" | 32 | 257.41 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300518, Dicsa A101012, FB GIGDIN12, Gem 1AE32190, Gem 1AO32170, Hansa-Flex GHB12, Larga S11130000119000, Vitillo ANGG1212 | ||||||
AG HB 12 HB 16 | G 3/4 -14" | G 1 -11" | 41 | 336.80 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300519, Dicsa A10201216, Hansa-Flex GHB12HB16, Larga S11140000125119, Vitillo ARGG1612 | ||||||
AG HB 12 HB 20 | G 3/4 -14" | G 1.1/4 -11" | 50 | 530.55 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300520, Dicsa A10201220, Gem 1AO50206, Hansa-Flex GHB12HB20, Larga S11140000132119, Vitillo ARGG2012 | ||||||
AG HB 12 HB 24 | G 3/4 -14" | G 1.1/2 -11" | 55 | 798.62 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300521, Gem 1AC50285, Gem 1AO50230, Hansa-Flex GHB12HB24, Larga S11140000138119, Vitillo ARGG2412 | ||||||
AG HB 12 HB 32 | G 3/4 -14" | G 2 -11" | 70 | по запросу | ||
AG HB 16 | G 1 -11" | G 1 -11" | 41 | 344.02 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300522, Dicsa A101016, FB GIGDIN16, Gem 1AC24150, Gem 1AO42190, Hansa-Flex GHB16, Larga S11130000125000, Vitillo ANGG1616 | ||||||
AG HB 16 HB 20 | G 1.1/4 -11" | G 1 -11" | 50 | 558.13 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300523, Dicsa A10201620, Gem 1AC42270, Gem 1AO50210, Hansa-Flex GHB16HB20, Larga S11140000132125, Vitillo ARGG2016 | ||||||
AG HB 16 HB 24 | G 1 -11" | G 1.1/2 -11" | 55 | 1104.66 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300524, Dicsa A10201624, Gem 1AO54195, Hansa-Flex GHB16HB24, Larga S11140000138125, Vitillo ARGG2416 | ||||||
AG HB 16 HB 32 | G 1 -11" | G 2 -11" | 70 | 1337.24 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300525, Gem 1AO70243, Hansa-Flex GHB16HB32, Vitillo ARGG3216 | ||||||
AG HB 20 | G 1.1/4 -11" | G 1.1/4 -11" | 50 | по запросу | ||
AG HB 20 HB 24 | G 1.1/4 -11" | G 1.1/2 -11" | 55 | 934.88 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300527, Dicsa A10202024, Gem 1AO54200, Hansa-Flex GHB20HB24, Larga S11140000138132, Vitillo ARGG2420 | ||||||
AG HB 20 HB 32 | G 1.1/4 -11" | G 2 -11" | 70 | по запросу | ||
AG HB 24 | G 1.1/2 -11" | G 1.1/2 -11" | 55 | 925.00 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300529, Cast 310529, Dicsa A101024, FB GIGDIN24, Gem 1AO54240, Hansa-Flex GHB24, Larga S11130000138000, Vitillo ANGG2424 | ||||||
AG HB 24 HB 32 | G 1.1/2 -11" | G 2 -11" | 70 | по запросу | ||
AG HB 32 | G 2 -11" | G 2 -11" | 70 | 1373.33 | ||
Аналоги других производителей:Cast 300531, Dicsa A101032, FB GIGDIN32, Gem 1AO70247, Hansa-Flex GHB32, Larga S11130000150000, Vitillo ANGG3232 | ||||||
AG HB 40 HB 48 | G 2.1/2 -11" | G 3 -11" | 100 | по запросу | ||
AG HB 48 | G 3 -11" | G 3 -11" | 110 | 10524.73 | ||
Аналоги других производителей:Fontan 30.17.48.48, Hansa-Flex GHB48 |