Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
---|---|
Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
Конструкция | Прямые |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертное резьбовое соединение |
Норма | DIN 2353 |
Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Форма E |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
Название | G 1 | Рабочее давление, бар | SW (Размер под ключ) (mm) | Ø d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) | i (mm) | G 2 | Серия | Цена от (руб) | ||
AXVM NW 03 HS ED | M 12 x 1,5 | PN 630 | 17 | 16,9 | 6 | 13,0 | 32,0 | 12 | M 14 x 1,5 | S | 121.31 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100614.1, Dicsa STA AS 6 M 12X1.5 WD, Gem 8U6SMME12, Hansa-Flex XVMNW03HSED, Larga E21293060002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-6SM(12x1.5), Vitillo AME06SMM12EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 04 HL 12 ED | M 12 x 1,5 | PN 315 | 17 | 16,9 | 6 | 9,0 | 28,0 | 12 | M 12 x 1,5 | L | по запросу | ||
AXVM NW 04 HL ED | M 10 x 1 | PN 315 | 14 | 13,9 | 6 | 8,5 | 23,5 | 8 | M 12 x 1,5 | L | 152.70 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100604.1, Dicsa STA AL 6 M 10X1 WD, Gem 8U6LMME10, Hansa-Flex XVMNW04HLED, Larga E21283060002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-6LM(10x1), Vitillo AME06LMM10EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 04 HS ED | M 14 x 1,5 | PN 630 | 19 | 18,9 | 8 | 15,0 | 34,0 | 12 | M 16 x 1,5 | S | по запросу | ||
AXVM NW 06 HL 16 ED | M 16 x 1,5 | PN 315 | 22 | 21,9 | 8 | 11,5 | 30,5 | 12 | M 14 x 1,5 | L | по запросу | ||
AXVM NW 06 HL 18 ED | M 18 x 1,5 | PN 315 | 24 | 23,9 | 8 | 11,5 | 30,5 | 12 | M 14 x 1,5 | L | по запросу | ||
AXVM NW 06 HL ED | M 12 x 1,5 | PN 315 | 17 | 16,9 | 8 | 10,0 | 29,0 | 12 | M 14 x 1,5 | L | 147.00 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100605.1, Gem 8U8LMME12, Hansa-Flex XVMNW06HLED, Larga E21283080002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-8LM(12x1.5), Vitillo AME08LMM12EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 06 HS ED | M 16 x 1,5 | PN 630 | 22 | 21,9 | 10 | 15,0 | 34,5 | 12 | M 18 x 1,5 | S | по запросу | ||
AXVM NW 08 HL 12 ED | M 12 x 1,5 | PN 315 | 19 | 16,9 | 10 | 11,0 | 30,0 | 12 | M 16 x 1,5 | L | 326.82 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex XVMNW08HL12ED, Logiset XVMNW08HL12ED | |||||||||||||
AXVM NW 08 HL 16 ED | M 16 x 1,5 | PN 315 | 22 | 21,9 | 10 | 12,5 | 31,5 | 12 | M 16 x 1,5 | L | 284.00 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100626.1, Dicsa STA AL 10 M 16X1.5 WD, Hansa-Flex XVMNW08HL16ED, Larga E21283103082OM, Rastelli Raccordi TN92GG-10LM(16x1.5), Vitillo AME10LMM16EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 08 HL 18 ED | M 18 x 1,5 | PN 315 | 24 | 23,9 | 10 | 12,5 | 31,5 | 12 | M 16 x 1,5 | L | 452.40 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100627.1, Dicsa STA AL 10 M 18X1.5 WD, Hansa-Flex XVMNW08HL18ED, Larga E21283103102OM, Rastelli Raccordi TN92GG-10LM(18x1.5), Vitillo AME10LMM18EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 08 HL 22 ED | M 22 x 1,5 | PN 315 | 27 | 26,9 | 10 | 14,0 | 35,0 | 14 | M 16 x 1,5 | L | 977.59 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100628.1, Hansa-Flex XVMNW08HL22ED, Rastelli Raccordi TN92GG-10LM(22x1.5), Vitillo AME10LMM22EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 08 HL ED | M 14 x 1,5 | PN 315 | 19 | 18,9 | 10 | 11,0 | 30,0 | 12 | M 16 x 1,5 | L | 98.47 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100606.1, Gem 8U10LMME14, Hansa-Flex XVMNW08HLED, Larga E21283100002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-10LM(14x1.5), Vitillo AME10LMM14EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 08 HS 22 ED | M 22 x 1,5 | PN 400 | 27 | 26,9 | 12 | 17,5 | 39,0 | 14 | M 20 x 1,5 | S | 1018.32 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100636.1, Hansa-Flex XVMNW08HS22ED, Rastelli Raccordi TN92GG-12SM(22x1.5), Vitillo AME12SMM22EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 08 HS ED | M 18 x 1,5 | PN 630 | 24 | 23,9 | 12 | 17,0 | 36,5 | 12 | M 20 x 1,5 | S | 174.11 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100617.1, Dicsa STA AS 12 M 18X1.5 WD, Gem 8U12SMME18, Hansa-Flex XVMNW08HSED, Larga E21293120002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-12SM(18x1.5), Vitillo AME12SMM18EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 10 HL 14 ED | M 14 x 1,5 | PN 315 | 22 | 18,9 | 12 | 12,5 | 31,5 | 12 | M 18 x 1,5 | L | 885.27 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100629.1, Hansa-Flex XVMNW10HL14ED, Rastelli Raccordi TN92GG-12LM(14x1.5), Vitillo AME12LMM14EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 10 HL 18 ED | M 18 x 1,5 | PN 315 | 24 | 23,9 | 12 | 13,0 | 32,0 | 12 | M 18 x 1,5 | L | 221.21 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100630.1, Dicsa STA AL 12 M 18X1.5 WD, Gem 8U12LMME18, Hansa-Flex XVMNW10HL18ED, Larga E21283123102OM, Rastelli Raccordi TN92GG-12LM(18x1.5), Vitillo AME12LMM18EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 10 HL 22 ED | M 22 x 1,5 | PN 315 | 27 | 26,9 | 12 | 14,0 | 35,0 | 14 | M 18 x 1,5 | L | 276.87 138.43 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100631.1, Dicsa STA AL 12 M 22X1.5 WD, Gem 8U12LMME22, Hansa-Flex XVMNW10HL22ED, Larga E21283123132OM, Rastelli Raccordi TN92GG-12LM(22x1.5), Vitillo AME12LMM22EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 10 HL ED | M 16 x 1,5 | PN 315 | 22 | 21,9 | 12 | 12,5 | 31,5 | 12 | M 18 x 1,5 | L | 221.21 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100607.1, Dicsa STA AL 12 M 16X1.5 WD, Gem 8U12LMME16, Hansa-Flex XVMNW10HLED, Larga E21283120002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-12LM(16x1.5), Vitillo AME12LMM16EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 10 HS ED | M 20 x 1,5 | PN 630 | 27 | 25,9 | 14 | 19,0 | 41,0 | 14 | M 22 x 1,5 | S | 313.97 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100618.1, Dicsa STA AS 14 M 20X1.5 WD, Gem 8U14SMME20, Hansa-Flex XVMNW10HSED, Larga E21293140002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-14SM(20x1.5), Vitillo AME14SMM20EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 13 HL 16 ED | M 16 x 1,5 | PN 315 | 24 | 21,9 | 15 | 13,0 | 32,0 | 12 | M 22 x 1,5 | L | по запросу | ||
AXVM NW 13 HL 22 ED | M 22 x 1,5 | PN 315 | 27 | 26,9 | 15 | 14,0 | 35,0 | 14 | M 22 x 1,5 | L | 657.91 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100633.1, Gem 8U15LMME22, Hansa-Flex XVMNW13HL22ED, Larga E21283153132OM, Rastelli Raccordi TN92GG-15LM(22x1.5), Vitillo AME15LMM22EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 13 HL ED | M 18 x 1,5 | PN 315 | 24 | 23,9 | 15 | 13,5 | 32,5 | 12 | M 22 x 1,5 | L | 244.37 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100608.1, Dicsa STA AL 15 M 18X1.5 WD, Gem 8U15LMME18, Hansa-Flex XVMNW13HLED, Larga E21283150002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-15LM(18x1.5), Vitillo AME15LMM18EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 13 HS 18 ED | M 18 x 1,5 | PN 400 | 27 | 23,9 | 16 | 18,0 | 38,5 | 12 | M 24 x 1,5 | S | по запросу | ||
AXVM NW 13 HS ED | M 22 x 1,5 | PN 400 | 27 | 26,9 | 16 | 18,5 | 41,0 | 14 | M 24 x 1,5 | S | 343.94 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100619.1, Dicsa STA AS 16 M 22X1.5 WD, Gem 8U16SMME22, Hansa-Flex XVMNW13HSED, Larga E21293160002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-16SM(22x1.5), Vitillo AME16SMM22EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 16 HL 18 ED | M 18 x 1,5 | PN 315 | 27 | 23,9 | 18 | 14,0 | 33,5 | 12 | M 26 x 1,5 | L | 242.61 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex XVMNW16HL18ED, Rastelli Raccordi TN92GG-18LM(18x1.5), Vitillo AME18LMM18EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 16 HL ED | M 22 x 1,5 | PN 315 | 27 | 26,9 | 18 | 14,5 | 36,0 | 14 | M 26 x 1,5 | L | 321.11 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100609.1, Dicsa STA AL 18 M 22X1.5 WD, Gem 8U18LMME22, Hansa-Flex XVMNW16HLED, Larga E21283180002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-18LM(22x1.5), Vitillo AME18LMM22EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 16 HS ED | M 27 x 2 | PN 400 | 32 | 31,9 | 20 | 20,5 | 47,0 | 16 | M 30 x 2 | S | 419.58 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100620.1, Dicsa STA AS 20 M 27X2 WD, Gem 8U20SMME27, Hansa-Flex XVMNW16HSED, Larga E21293200002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-20SM(27x2), Vitillo AME20SMM27EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 20 HL 22 ED | M 22 x 1,5 | PN 160 | 32 | 26,9 | 22 | 16,5 | 38,0 | 14 | M 30 x 2 | L | 916.23 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100635.1, Hansa-Flex XVMNW20HL22ED, Rastelli Raccordi TN92GG-22LM(22x1.5), Vitillo AME22LMM22EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 20 HL ED | M 26 x 1,5 | PN 160 | 32 | 31,9 | 22 | 16,5 | 40,0 | 16 | M 30 x 2 | L | 391.92 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100610.1, Dicsa STA AL 22 M 26X1.5 WD, Gem 8U22LMME26, Hansa-Flex XVMNW20HLED, Larga E21283220002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-22LM(26x1.5), Vitillo AME22LMM26EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 20 HS ED | M 33 x 2 | PN 400 | 41 | 39,9 | 25 | 23,0 | 53,0 | 18 | M 36 x 2 | S | 766.38 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100621.1, Dicsa STA AS 25 M 33X2 WD, Gem 8U25SMME33, Gem 8U25SMMJ33, Hansa-Flex XVMNW20HSED, Larga E21293250002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-25SM(33x2), Vitillo AME25SMM33EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 25 HL ED | M 33 x 2 | PN 160 | 41 | 39,9 | 28 | 17,5 | 43,0 | 18 | M 36 x 2 | L | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Cast 100611.1, Dicsa STA AL 28 M 33X2 WD, Gem 8U28LMME33, Gem 8U28LMMJ33, Hansa-Flex XVMNW25HLED, Larga E21283280002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-28LM(33x2), Vitillo AME28LMM33EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 25 HS ED | M 42 x 2 | PN 400 | 50 | 49,9 | 30 | 23,5 | 57,0 | 20 | M 42 x 2 | S | 1181.67 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100622.1, Dicsa STA AS 30 M 42X2 WD, Hansa-Flex XVMNW25HSED, Larga E21293300002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-30SM(42x2), Vitillo AME30SMM42EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 32 HL ED | M 42 x 2 | PN 160 | 50 | 49,9 | 35 | 17,5 | 48,0 | 20 | M 45 x 2 | L | 793.49 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100612.1, Dicsa STA AL 35 M 42X2 WD, Hansa-Flex XVMNW32HLED, Larga E21283350002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-35LM(42x2), Vitillo AME35LMM42EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 32 HS ED | M 48 x 2 | PN 315 | 55 | 54,9 | 38 | 26,0 | 64,0 | 22 | M 52 x 2 | S | 1896.67 | ||
Аналоги других производителей:Cast 100623.1, Dicsa STA AS 38 M 48X2 WD, Hansa-Flex XVMNW32HSED, Larga E21293380002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-38SM(48x2), Vitillo AME38SMM48EL.1 | |||||||||||||
AXVM NW 40 HL ED | M 48 x 2 | PN 160 | 55 | 54,9 | 42 | 19,0 | 52,0 | 22 | M 52 x 2 | L | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Cast 100613.1, Dicsa STA AL 42 M 48X2 WD, Hansa-Flex XVMNW40HLED, Larga E21283420002OM, Rastelli Raccordi TN92GG-42LM(48x2), Vitillo AME42LMM48EL.1 |