Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
---|---|
Вставка | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
Наружный слой | Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина |
Норма | превышает EN 853 2SN |
Область применения | Область высокого давления при сложных условиях эксплуатации. |
Рабочие среды | Гликоль Водо-масляная эмульсия (до + 100 °C) Вода (от 0 °C до + 70 °C) Минеральное масло |
Температура max. | 100 °C |
Температура min. | -40 °C |
Цвет | черный |
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
Название | DN* | Внутренний Ø (mm) | Дюймы | Испытательное давление (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Наружный Ø (mm) | Продавливающее усилие (bar) | Рабочее давление (bar) | Размер | Цена от (руб) | ||
AHD 213 S | 12 | 12,7 | 1/2" | 760 | 130 | 22,0 | 1520 | 380 | 8 | по запросу | ||
AHD 216 S | 16 | 15,9 | 5/8" | 700 | 180 | 24,7 | 1400 | 350 | 10 | 960.36 384.14 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD216S | ||||||||||||
AHD 220 S | 19 | 19,0 | 3/4" | 620 | 240 | 29,3 | 1240 | 310 | 12 | 2273.44 1136.72 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD220S | ||||||||||||
AHD 225 S | 25 | 25,4 | 1" | 460 | 240 | 35,6 | 920 | 230 | 16 | 2946.94 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD225S | ||||||||||||
AHD 232 S | 31 | 31,8 | 1.1/4" | 350 | 419 | 47,6 | 700 | 175 | 20 | 3097.12 1238.85 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD232S |