Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
---|---|
Вставка | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
Изменение длины | От +2% до -4% |
Наружный слой | Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина |
Норма | EN 857 2 SC |
Область применения | Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа |
Особые признаки | Малый радиус изгиба |
Рабочие среды | Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла |
Температура max. | 100 °C |
Температура min. | -40 °C |
Цвет | черный |
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
Название | DN* (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Наружный Ø max. (mm) | Мин. радиус изгиба (mm) | Испытательное давление (bar) | Дюймы | Диаметр вставки min. (mm) | Диаметр вставки max. (mm) | Внутренний Ø min. (mm) | Внутренний Ø max. (mm) | Размер | Цена от (руб) | ||
AKP 206 | 6 | 400 | 1600 | 14,2 | 75 | 800 | 1/4" | 10,6 | 11,7 | 6,1 | 6,9 | 4 | по запросу | ||
AKP 208 | 8 | 350 | 1400 | 16,0 | 85 | 700 | 5/16" | 12,1 | 13,3 | 7,7 | 8,5 | 5 | 386.64 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex KP208 | |||||||||||||||
AKP 210 | 10 | 330 | 1320 | 18,3 | 90 | 660 | 3/8" | 14,4 | 15,6 | 9,3 | 10,1 | 6 | 670.17 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex KP210, Logiset KP210 | |||||||||||||||
AKP 213 | 12 | 275 | 1100 | 21,5 | 130 | 550 | 1/2" | 17,5 | 19,1 | 12,3 | 13,5 | 8 | 479.43 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex KP213 | |||||||||||||||
AKP 216 | 16 | 250 | 1000 | 24,7 | 170 | 500 | 5/8" | 20,5 | 22,3 | 15,5 | 16,7 | 10 | 575.31 287.66 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex KP216 | |||||||||||||||
AKP 220 | 19 | 215 | 860 | 28,6 | 200 | 430 | 3/4" | 24,6 | 26,4 | 18,6 | 19,8 | 12 | 1629.63 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex KP220, Landefeld 2 SC 19 | |||||||||||||||
AKP 225 | 25 | 165 | 660 | 36,6 | 250 | 330 | 1" | 32,5 | 34,3 | 25,0 | 26,4 | 16 | 1111.36 555.68 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex KP225 |