Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
---|---|
Вставка | Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
Изменение длины | От +2% до -4% |
Наружный слой | Синтетическая резина с высокой термо-, озоно- и атмосферостойкостью |
Норма | EN 853 1 SN |
Область применения | Контуры низкого и среднего высокого давления Обратные магистрали |
Рабочие среды | Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла |
Температура max. | 100 °C |
Температура min. | -40 °C |
Цвет | черный |
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
Название | DN* (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Наружный Ø max. (mm) | Мин. радиус изгиба (mm) | Испытательное давление (bar) | Дюймы | Диаметр вставки min. (mm) | Диаметр вставки max. (mm) | Внутренний Ø min. (mm) | Внутренний Ø max. (mm) | Размер | Цена от (руб) | ||
AHD 104 | 5 | 250 | 1000 | 12,5 | 90 | 500 | 3/16" | 9,0 | 10,0 | 4,6 | 5,4 | 3 | 385.35 269.74 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD104 | |||||||||||||||
AHD 106 | 6 | 225 | 900 | 14,1 | 100 | 450 | 1/4" | 10,6 | 11,6 | 6,2 | 7,0 | 4 | 306.04 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD106 | |||||||||||||||
AHD 108 | 8 | 215 | 850 | 15,7 | 115 | 430 | 5/16" | 12,1 | 13,3 | 7,7 | 8,5 | 5 | 271.16 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD108 | |||||||||||||||
AHD 110 | 10 | 180 | 720 | 18,1 | 130 | 360 | 3/8" | 14,5 | 15,7 | 9,3 | 10,1 | 6 | 306.22 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD110 | |||||||||||||||
AHD 113 | 12 | 160 | 640 | 21,4 | 180 | 320 | 1/2" | 17,5 | 19,1 | 12,3 | 13,5 | 8 | 776.28 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD113 | |||||||||||||||
AHD 116 | 16 | 130 | 520 | 24,5 | 200 | 260 | 5/8" | 20,6 | 22,2 | 15,5 | 16,7 | 10 | 461.30 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD116 | |||||||||||||||
AHD 120 | 19 | 105 | 420 | 28,5 | 240 | 210 | 3/4" | 24,6 | 26,2 | 18,6 | 19,8 | 12 | 575.31 287.66 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD120 | |||||||||||||||
AHD 125 | 25 | 88 | 350 | 36,6 | 300 | 175 | 1" | 32,5 | 34,1 | 25,0 | 26,4 | 16 | 1119.18 447.67 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD125 | |||||||||||||||
AHD 132 | 31 | 63 | 250 | 44,8 | 420 | 150 | 1.1/4" | 39,3 | 41,7 | 31,4 | 33,0 | 20 | 1160.51 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD132 | |||||||||||||||
AHD 140 | 38 | 50 | 200 | 52,1 | 500 | 100 | 1.1/2" | 45,6 | 48,0 | 37,7 | 39,3 | 24 | 1317.65 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD140 | |||||||||||||||
AHD 150 | 51 | 40 | 160 | 65,5 | 630 | 80 | 2" | 58,7 | 61,7 | 50,4 | 52,0 | 32 | 1857.91 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD150 |