Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
---|---|
Вставка | Четыре прослойки в виде спирали из высокопрочной стальной проволоки |
Изменение длины | От +2% до -4% |
Наружный слой | Синтетическая резина с высокой термо-, озоно- и износостойкостью |
Норма | EN 856 4 SH |
Область применения | Контуры высокого давления |
Рабочие среды | Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла |
Температура max. | 100 °C |
Температура min. | -40 °C |
Цвет | черный |
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
Название | DN* (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Наружный Ø min. (mm) | Наружный Ø max. (mm) | Мин. радиус изгиба (mm) | Испытательное давление (bar) | Дюймы | Диаметр вставки min. (mm) | Диаметр вставки max. (mm) | Внутренний Ø min. (mm) | Внутренний Ø max. (mm) | Размер | Цена от (руб) | ||
AHD 520 | 19 | 420 | 1680 | 31,4 | 33,0 | 280 | 840 | 3/4" | 27,6 | 29,2 | 18,6 | 19,8 | 12 | 1771.48 708.59 | ||
Аналоги других производителей:BK-Systems TXS4-12, Hansa-Flex HD520, HRW TXS4-12 | ||||||||||||||||
AHD 525 | 25 | 380 | 1520 | 37,5 | 39,9 | 340 | 760 | 1" | 34,4 | 36,0 | 25,0 | 26,4 | 16 | 2018.32 1009.16 | ||
Аналоги других производителей:BK-Systems TXS4-16, Hansa-Flex HD525, HRW TXS4-16 | ||||||||||||||||
AHD 532 | 31 | 325 | 1300 | 43,9 | 47,1 | 460 | 650 | 1.1/4" | 40,9 | 42,9 | 31,4 | 33,0 | 20 | 2819.86 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD532 | ||||||||||||||||
AHD 540 | 38 | 290 | 1160 | 51,9 | 55,1 | 560 | 580 | 1.1/2" | 47,8 | 49,8 | 37,7 | 39,3 | 24 | 3214.75 1607.37 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD540 | ||||||||||||||||
AHD 550 | 51 | 250 | 1000 | 66,5 | 69,7 | 700 | 500 | 2" | 62,2 | 64,2 | 50,4 | 52,0 | 32 | 4838.61 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD550 |