Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
---|---|
Вставка | Четыре (до NW 25) или шесть (от NW 32) спиралей из высокопрочной стальной проволоки |
Изменение длины | От +2% до -2% |
Наружный слой | Синтетическая резина с высокой термо-, озоно- и износостойкостью |
Норма | SAE 100 R 15 |
Область применения | Контуры высокого давления с высокой нагрузкой Гидростатические редукторы Кораблестроение Горнодобывающая промышленность и открытая разработка |
Рабочие среды | Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла |
Температура max. | 121 °C |
Температура min. | -40 °C |
Цвет | черный |
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
Название | DN* (mm) | Внутренний Ø (mm) | Дюймы | Мин. радиус изгиба (mm) | Наружный Ø (mm) | Продавливающее усилие (bar) | Рабочее давление (bar) | Размер | Цена от (руб) | ||
AHD 720 | 19 | 19,0 | 3/4" | 265 | 32,0 | 1680 | 420 | 12 | 1259.92 629.96 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD720 | |||||||||||
AHD 725 | 25 | 25,4 | 1" | 330 | 38,2 | 1680 | 420 | 16 | по запросу | ||
AHD 732 S | 31 | 31,8 | 1.1/4" | 445 | 50,4 | 1680 | 420 | 20 | 3861.29 1544.51 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD732S | |||||||||||
AHD 740 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | 530 | 57,3 | 1680 | 420 | 24 | 4983.82 1993.53 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD740 | |||||||||||
AHD 750 | 51 | 50,8 | 2" | 700 | 71,5 | 1680 | 420 | 32 | 9589.59 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex HD750 |