Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
---|---|
Вставка | Одна прослойка в виде текстильной оплетки |
Наружный слой | Синтетическая резина |
Норма | DIN 4815 |
Область применения | Системы питания газового двигателя в автомобилях и других движущихся средствах, например, в напольных транспортных средствах |
Особые признаки | Соответствует требованиям BGV D34 Допуск DVGW |
Рабочие среды | Сжиженный газ |
Температура max. | 85 °C |
Температура min. | -30 °C |
Цвет | черный |
Допуск DVGW
Название | DN* | Внутренний Ø (mm) | Длина рулона (m) | Дюймы | Мин. радиус изгиба (mm) | Наружный Ø (mm) | Продавливающее усилие (bar) | Рабочее давление (bar) | Размер | Цена от (руб) |
ATG 306 S | 6 | 6,3 | 100 | 1/4" | 45 | 16,4 | 125 | 30 | 4 | по запросу |