Внутренний слой | EPDM |
---|---|
Вставка | Одна прослойка в виде текстильной оплетки |
Наружный слой | EPDM |
Норма | DIN 74310 |
Область применения | Пневматические тормозные системы |
Особые признаки | Стойкость к атмосферным воздействиям и старению |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
Температура max. | 70 °C |
Температура min. | -40 °C |
Цвет | черный |
Название | Внутренний Ø (mm) | Длина рулона (m) | Наружный Ø (mm) | Продавливающее усилие (bar) | Рабочее давление (bar) | Толщина стенок (mm) | Цена от (руб) | ||
ABREMS 11-3.5 | 11 | 100 | 18 | 25 | 10 | 3,5 | 234.60 117.30 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex BREMS11-3.5 | |||||||||
ABREMS 13-6 | 13 | 100 | 25 | 20 | 10 | 6,0 | 621.83 310.91 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex BREMS13-6, Landefeld GSB 13 |