Длина трубы | 3 метра |
---|---|
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь ST 37.4 NBK (1.0255) |
Модель | Прецизионная стальная труба, метрическая |
Норма | DIN EN 10305-4 |
Труба длиной 6 метров | по запросу |
Расчет аналогично DIN 2413 (проект), случай нагрузки I: статическая (до 100 °C), случай нагрузки III: динамическая (до 200 °C), размах колебаний = P бар Показатель прочности: K 235 [Н/мм2], коэффициент запаса прочности: S 1,5, усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки: σSch/D 225 [Н/мм2], допуски: DIN 10305-4 Указанные значения давления относятся к прямой трубе. В случае изогнутой трубы необходимо рассчитать соответствующую толщину стенок аналогично DIN EN 13480-4.
Название | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) | Допуск Дв +/- (mm) | Допуск Дн +/- (mm) | Случай нагрузки I (bar) | Случай нагрузки III (bar) | Цена от (руб) | ||
APR 04-0.5 VZ | 3,0 | 4,0 | 0,50 | - | - | - | - | по запросу | ||
APR 04-1 VZ | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 0,15 | 0,08 | 602 | 484 | по запросу | ||
APR 05-0.75 VZ | 2,5 | 5,0 | 0,75 | 0,15 | 0,08 | 325 | 282 | по запросу | ||
APR 05-1 VZ | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 0,15 | 0,08 | 482 | 400 | по запросу | ||
APR 06-0.75 VZ | 4,5 | 6,0 | 0,75 | 0,15 | 0,08 | 286 | 251 | по запросу | ||
APR 06-1 VZ | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 0,12 | 0,08 | 416 | 352 | 223.25 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.0610G, Dicsa THZ060100, Hansa-Flex PR06-1VZ, Interpipe 06-1GALV, OSMETALL Seamless Pipe,ST 37.4 NBK-galvanic 6x1, Polarputki Pipe 06-1 ST 37.4 NBK, electro galvanised | ||||||||||
APR 06-1.5 VZ | 3,0 | 6,0 | 1,50 | 0,15 | 0,08 | 663 | 524 | по запросу | ||
APR 08-1 VZ | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 0,10 | 0,08 | 320 | 278 | по запросу | ||
APR 08-1.5 VZ | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 0,10 | 0,08 | 516 | 424 | 382.60 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.0815G, Dicsa THZ080150, Interpipe 08-1.5GALV, OSMETALL Seamless Pipe,ST 37.4 NBK-galvanic,8x1.5, Polarputki Pipe 8-1.5 ST 37.4 NBK, electro galvanised | ||||||||||
APR 08-2 VZ | 4,0 | 8,0 | 2,00 | 0,15 | 0,08 | 693 | 543 | по запросу | ||
APR 10-1 VZ | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 263 | 232 | 349.80 244.86 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.1010G, Hansa-Flex PR10-1VZ, Interpipe 10-1GALV, OSMETALL Seamless Pipe, ST 37.4 NBK-galvanic,10x1, Polarputki Pipe 10-1 ST 37.4 NBK, electro galvanised | ||||||||||
APR 10-1.5 VZ | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 0,12 | 0,08 | 407 | 345 | по запросу | ||
APR 10-2 VZ | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 0,15 | 0,08 | 554 | 451 | 517.87 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PR10-2VZ, Interpipe 10-2GALV, Polarputki Pipe 10-2 ST 37.4 NBK, electro galvanised | ||||||||||
APR 10-2.5 VZ | 5,0 | 10,0 | 2,50 | 0,15 | 0,08 | 711 | 555 | по запросу | ||
APR 12-1 VZ | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 219 | 196 | по запросу | ||
APR 12-1.5 VZ | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 0,10 | 0,08 | 344 | 297 | по запросу | ||
APR 12-2 VZ | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 0,12 | 0,08 | 469 | 391 | по запросу | ||
APR 12-2.5 VZ | 7,0 | 12,0 | 2,50 | 0,15 | 0,08 | 592 | 477 | по запросу | ||
APR 14-1.5 VZ | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 299 | 262 | по запросу | ||
APR 14-2 VZ | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 0,10 | 0,08 | 407 | 345 | по запросу | ||
APR 14-2.5 VZ | 9,0 | 14,0 | 2,50 | 0,12 | 0,08 | 514 | 423 | по запросу | ||
APR 15-1 VZ | 13,0 | 15,0 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 175 | 159 | по запросу | ||
APR 15-1.5 VZ | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 279 | 246 | по запросу | ||
APR 15-2 VZ | 11,0 | 15,0 | 2,00 | 0,10 | 0,08 | 380 | 324 | по запросу | ||
APR 16-1.5 VZ | 13,0 | 16,0 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 262 | 231 | по запросу | ||
APR 16-2 VZ | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 0,15 | 0,08 | 346 | 298 | 877.03 438.52 | ||
Аналоги других производителей:Dicsa THZ160200 | ||||||||||
APR 16-2.5 VZ | 11,0 | 16,0 | 2,50 | 0,12 | 0,08 | 450 | 377 | 739.24 | ||
Аналоги других производителей:Interpipe 16-2.5GALV | ||||||||||
APR 18-1 VZ | 16,0 | 18,0 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 146 | 133 | 829.42 | ||
Аналоги других производителей:Hansa-Flex PR18-1VZ, Interpipe 18-1GALV | ||||||||||
APR 18-1.5 VZ | 15,0 | 18,0 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 233 | 207 | по запросу | ||
APR 18-2 VZ | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 0,08 | 0,08 | 320 | 278 | по запросу | ||
APR 18-2.5 VZ | 13,0 | 18,0 | 2,50 | 0,15 | 0,08 | 395 | 335 | по запросу | ||
APR 20-1.5 VZ | 17,0 | 20,0 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 209 | 188 | по запросу | ||
APR 20-2 VZ | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 0,08 | 0,08 | 288 | 252 | по запросу | ||
APR 20-2.5 VZ | 15,0 | 20,0 | 2,50 | 0,15 | 0,08 | 355 | 305 | 836.25 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.2025G, Hansa-Flex PR20-2,5VZ, Interpipe 20-2.5GALV, OSMETALL Seamless Pipe, ST 37.4 NBK-galvanic,20x2.5 | ||||||||||
APR 20-3 VZ | 14,0 | 20,0 | 3,00 | 0,15 | 0,08 | 433 | 364 | по запросу | ||
APR 22-1.5 VZ | 19,0 | 22,0 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 190 | 172 | по запросу | ||
APR 22-2 VZ | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 0,08 | 0,08 | 262 | 231 | по запросу | ||
APR 22-2.5 VZ | 17,0 | 22,0 | 2,50 | 0,08 | 0,08 | 333 | 288 | по запросу | ||
APR 25-2 VZ | 21,0 | 25,0 | 2,00 | 0,08 | 0,08 | 230 | 205 | по запросу | ||
APR 25-2.5 VZ | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 0,08 | 0,08 | 293 | 256 | 952.40 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.2525G, Hansa-Flex PR25-2,5VZ, Interpipe 25-2.5GALV | ||||||||||
APR 25-3 VZ | 19,0 | 25,0 | 3,00 | 0,15 | 0,08 | 347 | 299 | по запросу | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.2530G, Dicsa THZ250300, Hansa-Flex PR25-3VZ, Interpipe 25-3GALV, OSMETALL Seamless Pipe,ST 37.4 NBK-galvanic,25x3 | ||||||||||
APR 25-4 VZ | 17,0 | 25,0 | 4,00 | 0,15 | 0,08 | 472 | 393 | по запросу | ||
APR 28-1.5 VZ | 25,0 | 28,0 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 149 | 136 | 978.36 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.2815G, Hansa-Flex PR28-1.5VZ, Interpipe 28-1.5GALV, OSMETALL Seamless Pipe,ST 37.4 NBK-galvanic,28x1.5 | ||||||||||
APR 28-2 VZ | 24,0 | 28,0 | 2,00 | 0,08 | 0,08 | 205 | 184 | 1324.38 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.2820G, Dicsa THZ280200, Hansa-Flex PR28-2VZ, Interpipe 28-2GALV, OSMETALL Seamless Pipe,ST 37.4 NBK-galvanic,28x2, Polarputki Pipe 28-2 ST 37.4 NBK, electro galvanised | ||||||||||
APR 28-2.5 VZ | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 0,08 | 0,08 | 261 | 231 | по запросу | ||
APR 28-3 VZ | 22,0 | 28,0 | 3,00 | 0,15 | 0,08 | 309 | 270 | по запросу | ||
APR 30-2.5 VZ | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 0,08 | 0,08 | 244 | 217 | по запросу | ||
APR 30-3 VZ | 24,0 | 30,0 | 3,00 | 0,15 | 0,08 | 289 | 253 | по запросу | ||
APR 30-4 VZ | 22,0 | 30,0 | 4,00 | 0,15 | 0,08 | 393 | 334 | по запросу | ||
APR 30-5 VZ | 20,0 | 30,0 | 5,00 | 0,15 | 0,08 | 498 | 411 | по запросу | ||
APR 35-2 VZ | 31,0 | 35,0 | 2,00 | 0,15 | 0,15 | 152 | 138 | по запросу | ||
APR 35-3 VZ | 29,0 | 35,0 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | 241 | 214 | по запросу | ||
APR 35-4 VZ | 27,0 | 35,0 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 331 | 286 | по запросу | ||
APR 38-2.5 VZ | 23,0 | 38,0 | 2,50 | 0,15 | 0,15 | 181 | 163 | по запросу | ||
APR 38-3 VZ | 32,0 | 38,0 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | 222 | 198 | по запросу | ||
APR 38-4 VZ | 30,0 | 38,0 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 305 | 266 | по запросу | ||
APR 38-5 VZ | 28,0 | 38,0 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | 387 | 330 | по запросу | ||
APR 38-6 VZ | 26,0 | 38,0 | 6,00 | 0,15 | 0,15 | 469 | 391 | по запросу | ||
APR 42-2 VZ | 38,0 | 42,0 | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 119 | 109 | по запросу | ||
APR 42-3 VZ | 36,0 | 42,0 | 3,00 | 0,20 | 0,20 | 193 | 174 | 2041.44 | ||
Аналоги других производителей:Balflex 34.205.4230G, Hansa-Flex PR42-3VZ, Interpipe 42-3GALV, Landefeld HR 42X3 V, OSMETALL Seamless Pipe,ST 37.4 NBK-galvanic,42x3 |